Bera Holding (BERA) hisselerinde dönüşüm başvuruları! Tam 32 yatırımcı!
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 29 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı. Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET TAKILLI | 7.920,000 | |||
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET İPEK | 1.088,000 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYHAN DEMİREL | 1.600,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYŞE KAVUTCU | 1.840,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYŞEN DEMİRKAN | 17.920,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BÜŞRA YALÇIN | 1.920,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CİHANGİR BÖRKLÜ | 1.040,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERDOĞAN KÖSE | 608,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ESRA ŞİMŞEK | 55.360,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FADİME BEYAZ | 4.480,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLHAN ERSÖZ | 11.200,000 | |||
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLSÜM DELİBAŞ | 8.048,000 | |||
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLSÜM GÖK | 1.440,000 | |||
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİL SÖZERİ | 14.400,000 | |||
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HATİCE ÇINAR | 5.552,000 | |||
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET KARAKUŞ | 29.360,000 | |||
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA AKSU | 12.160,000 | |||
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NECATİ DEVECİ | 2.880,000 | |||
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NEJLİ KATAR | 7.840,000 | |||
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NURŞEN YILDIRIM | 10.240,000 | |||
BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SABAHATTİN KAYNAR | 20.288,000 | |||
BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SAİM YILDIZ | 11.872,000 | |||
BERA | 23 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SELAMİ ZENGİN | 12.960,000 | |||
BERA | 24 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SELMAN KÜLAHLI | 43.040,000 | |||
BERA | 25 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEZGİN KARACA | 2.720,000 | |||
BERA | 26 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TURAL ÖZDEMİR | 6.128,000 | |||
BERA | 27 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YAŞAR ŞANLIBABA | 3.680,000 | |||
BERA | 28 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUNİS MERAL | 1.680,000 | |||
BERA | 29 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEKERİYA KELEK | 2.464,000 | |||
BERA | 30 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEYNEP ATASOY | 7.920,000 | |||
BERA | 31 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÇOŞKUN YILDIZ | 13.760,000 | |||
BERA | 32 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜLFİYE ÇÖL | 3.152,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.